ПН – ПТ: 08:00–20:00
СБ – ВС: 09:00–16:00
АНАЛИЗЫ
Аутоиммунная диагностика
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 2 | Взятие крови из пальца | 150 |
| 3 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 4450 |
| 4 | Антиовариальные антитела суммарные | 2100 |
| 5 | Антитела к аквапорину 4 (NMO) | 3750 |
| 6 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (растворимому антигену (SLA/LP), антитела: цитозольному антигену(LC-1),микросомам печ/поч 1типа(LKM-1),митохондриям М2 (AMA-M2), пируват-декарбоксилазному PDC-M23E, Sp100,PML и gp210,IgG (иммуноблот) | 3900 |
| 7 | Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 6650 |
| 8 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 2000 |
| 9 | Диагностика аутоиммунного панкреатита- определение содержания подкласса IgG4 | 2100 |
| 10 | Диагностика воспалительных миокардиопатий: Антитела к митохондриям (AMA), Антитела к миокарду (Mio) | 2730 |
| 11 | Диагностика гранулематозных васкулитов: Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ), Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 4200 |
| 12 | Диагностика пузырных дерматозов: Антитела к десмосомам кожи, Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 3950 |
| 13 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 6750 |
| 14 | Диагностика системной красной волчанки: Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA), Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ), Антитела к кардиолипину (суммарные) | 4200 |
| 15 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения), Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА), Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA) | 4220 |
| 16 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса: иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток | 5500 |
| 17 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса: разовая порция (иммунофиксация) | 2570 |
| 18 | Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента в крови: диагностика саркоидоза (активность ангиотензин-превращающего фермента - АПФ) | 4550 |
| 19 | Исследование уровня комплемента и его фракций в крови: антитела к С1q фактору комплемента | 2200 |
| 20 | Исследование уровня парапротеинов в крови: скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2570 |
| 21 | Исследование уровня парапротеинов в крови: Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, kappa, lambda) | 6150 |
| 22 | Определение активности глутаматдегидрогеназы лимфоцитов в периферической крови: GAD | 1920 |
| 23 | Определение антиретикулиновых антител (APA) | 1820 |
| 24 | Определение антител к базальной мембране кожи (АМБ) | 2250 |
| 25 | Определение антител к десмосомам кожи, IgG | 2250 |
| 26 | Определение антител к островковым клеткам (ICA) | 1600 |
| 27 | Определение антител к скелетным мышцам (ASMA) | 2250 |
| 28 | Определение антител к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1820 |
| 29 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1750 |
| 30 | Определение содержания антинуклеарных антител к Sm-антигену: антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) с определением типа свечения, IgG | 1820 |
| 31 | Определение содержания антител к аннексину V в крови: IgG | 3000 |
| 32 | Определение содержания антител к аннексину V в крови: IgM | 3000 |
| 33 | Определение содержания антител к антигенам желудка в крови: Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1750 |
| 34 | Определение содержания антител к антигенам микросом в крови: Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 2000 |
| 35 | Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови: Mio | 1650 |
| 36 | Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови: AMA | 1650 |
| 37 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови: антиспермальные антитела | 1660 |
| 38 | Определение содержания антител к базальной мембране клубочка (БМК) | 2100 |
| 39 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1550 |
| 40 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови: IgG | 2030 |
| 41 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови: IgM | 2030 |
| 42 | Определение содержания антител к глиадину в крови: IgA (количественно) | 1820 |
| 43 | Определение содержания антител к глиадину в крови: IgG (количественно) | 1820 |
| 44 | Определение содержания антител к ДНК нативной: двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 920 |
| 45 | Определение содержания антител к ДНК нативной:односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 780 |
| 46 | Определение содержания антител к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1750 |
| 47 | Определение содержания антител к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1750 |
| 48 | Определение содержания антител к инсулину в крови: IAA | 1050 |
| 49 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови: IgG | 2030 |
| 50 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови: IgM | 2030 |
| 51 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови: суммарные IgA, IgM, IgG | 1550 |
| 52 | Определение содержания антител к кератину в крови: антикератиновые антитела (АКА) | 1820 |
| 53 | Определение содержания антител к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 2200 |
| 54 | Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови: AT-рТТГ | 1920 |
| 55 | Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе,(TGA), IgA | 1750 |
| 56 | Определение содержания антител к тканевой трансглутаминазе,(TGA), IgG | 1750 |
| 57 | Определение содержания антител к фосфолипидам в крови: (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 1230 |
| 58 | Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови: АЦЦП/ACCP | 2300 |
| 59 | Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови: IgG (ANCA), Combi 6 | 2400 |
| 60 | Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови: анти-MCV (IgG) | 1820 |
| 61 | Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови: ANA | 990 |
| 62 | Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови: антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 1450 |
| 63 | Определение содержания антител к эндомизию в крови: IgA (AЭA) | 1750 |
| 64 | Определение содержания антитромбоцитарных антител: класса IgG | 2950 |
| 65 | Скрининг болезней соединительной ткани: Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ), Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA-скрин) | 3050 |
| 66 | Целиакия. Расширенное серологическое исследование. В состав данной услуги входят: Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке, Антитела (АТ) к эндомизию(IgA), АТ к тканевой трансглутаминазе(IgG, IgA), АТ к дезаминированным пептидам глиадина(IgG, IgA) | 5950 |
| 67 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ-Тест-6 (антитела к ХГЧ, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, ds-ДНК, коллагену, суммарные к фосфолипидам) | 4450 |
| 68 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 13500 |
| 69 | ЭЛИ-В-Тест-6 (антитела к ds-ДНК, бета2-гликопротеину 1, Fc-lg, коллагену, интерферону альфа, интерферону гамма) | 4200 |
Биохимические исследования (кровь)
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 2 | Взятие крови из пальца | 150 |
| 3 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 770 |
| 4 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический: липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности) | 1180 |
| 5 | Анализ минерального состава мочевых камней: исследование уровня оксалатов в моче | 2250 |
| 6 | Анализ минерального состава мочевых камней: определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5300 |
| 7 | Анализ мочи на отношение белка к креатинину в разовой порции мочи | 520 |
| 8 | Билирубин и его фракции (билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой) | 430 |
| 9 | Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 2250 |
| 10 | Выявление типов гемоглобина: электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 4200 |
| 11 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки: латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 440 |
| 12 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки: общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 360 |
| 13 | Исследование металлов в волосах: железо | 1060 |
| 14 | Исследование металлов в волосах: калий | 1060 |
| 15 | Исследование металлов в волосах: кальций | 1060 |
| 16 | Исследование металлов в волосах: литий | 1060 |
| 17 | Исследование металлов в волосах: магний | 1060 |
| 18 | Исследование металлов в волосах: натрий | 1060 |
| 19 | Исследование насыщения трансферрина железом | 580 |
| 20 | Исследование углеводов в кале: количественно | 1100 |
| 21 | Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов (17-OKC) в моче: продукты метаболизма андрогенов | 1550 |
| 22 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови: 25-гидроксикальциферол | 1900 |
| 23 | Исследование уровня 8-OH-дезоксигуанозина в крови | 3850 |
| 24 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови: СРБ | 360 |
| 25 | Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови: СРБ ультрачувствительный, индикатор повреждения тканей | 440 |
| 26 | Исследование уровня альбумина в крови: белок плазмы крови | 210 |
| 27 | Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови | 1000 |
| 28 | Исследование уровня алюминия в волосах | 1060 |
| 29 | Исследование уровня алюминия в крови | 1180 |
| 30 | Исследование уровня алюминия в моче | 1060 |
| 31 | Исследование уровня апопротеина A1 в крови (Апо-А1) | 910 |
| 32 | Исследование уровня апопротеина B1 в крови (Апо-В) | 700 |
| 33 | Исследование уровня ацетона в моче | 160 |
| 34 | Исследование уровня бета-каротина (Провитамин А) в крови | 3850 |
| 35 | Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 210 |
| 36 | Исследование уровня бора в волосах | 1060 |
| 37 | Исследование уровня бора в крови | 1180 |
| 38 | Исследование уровня бора в моче | 1060 |
| 39 | Исследование уровня гаптоглобина крови | 880 |
| 40 | Исследование уровня гастрина сыворотки крови | 850 |
| 41 | Исследование уровня гистамина в крови: медиатор аллергии | 4100 |
| 42 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови: гликозилированный гемоглобин, HbA1c | 550 |
| 43 | Исследование уровня глюкозы в крови: сахар крови | 210 |
| 44 | Исследование уровня глюкозы в крови: экспресс-тест | 440 |
| 45 | Исследование уровня глюкозы в моче: разовая порция | 220 |
| 46 | Исследование уровня глюкозы в моче: суточная порция | 220 |
| 47 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1500 |
| 48 | Исследование уровня дезоксипиридинолина в моче: DPD, ДПД-кросслинкс | 2900 |
| 49 | Исследование уровня железа сыворотки крови: сывороточное железо, ионы железа | 210 |
| 50 | Исследование уровня желчных кислот в крови | 3200 |
| 51 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови: ионы кальция, свободный кальций | 410 |
| 52 | Исследование уровня йода в разовой порции мочи | 1200 |
| 53 | Исследование уровня кадмия в волосах | 1060 |
| 54 | Исследование уровня кадмия в крови | 1180 |
| 55 | Исследование уровня кадмия в моче | 1060 |
| 56 | Исследование уровня калия в крови | 210 |
| 57 | Исследование уровня калия в моче: суточная порция | 1180 |
| 58 | Исследование уровня кальпротектина в кале: иммунохроматографический экспресс-тест, качественный тест | 2150 |
| 59 | Исследование уровня кальпротектина в кале: количественно | 3950 |
| 60 | Исследование уровня кальция в моче: разовая порция | 410 |
| 61 | Исследование уровня кальция в моче: суточная порция | 430 |
| 62 | Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови | 800 |
| 63 | Исследование уровня катехоламинов в моче: адреналин, норадреналин, дофамин | 3100 |
| 64 | Исследование уровня катехоламинов в моче: адреналин, норадреналин, дофамин и их метаболиты (ВМК, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5300 |
| 65 | Исследование уровня катехоламинов в моче: метаболиты катехоламинов (ВМК, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3700 |
| 66 | Исследование уровня кобальта в волосах | 1060 |
| 67 | Исследование уровня кобальта в крови | 1180 |
| 68 | Исследование уровня кобальта в моче | 1060 |
| 69 | Исследование уровня коэнзима Q10 в крови: кофермент Q10 | 3850 |
| 70 | Исследование уровня креатинина в крови | 210 |
| 71 | Исследование уровня креатинина в моче: разовая порция | 210 |
| 72 | Исследование уровня креатинина в моче: суточная порция | 220 |
| 73 | Исследование уровня кремния в волосах | 1060 |
| 74 | Исследование уровня кремния в крови | 1180 |
| 75 | Исследование уровня кремния в моче | 1060 |
| 76 | Исследование уровня липопротеинов в крови, Lp(a) | 1200 |
| 77 | Исследование уровня лития в крови | 1180 |
| 78 | Исследование уровня магния в моче: суточная порция | 430 |
| 79 | Исследование уровня малонового диальдегида в крови: MDA | 4400 |
| 80 | Исследование уровня марганца в волосах | 1060 |
| 81 | Исследование уровня марганца в крови | 1180 |
| 82 | Исследование уровня марганца в моче | 1060 |
| 83 | Исследование уровня меди в волосах | 1060 |
| 84 | Исследование уровня меди в крови | 770 |
| 85 | Исследование уровня меди в моче | 1180 |
| 86 | Исследование уровня металлов в крови: 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 5900 |
| 87 | Исследование уровня металлов в моче: 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) | 5800 |
| 88 | Исследование уровня металлов в моче: железо | 1060 |
| 89 | Исследование уровня металлов в моче: литий | 1060 |
| 90 | Исследование уровня метанефринов в моче: метанефрина общего и норметанефрина общего | 3700 |
| 91 | Исследование уровня метанефринов в моче: метанефрина свободного и норметанефрина свободного | 3700 |
| 92 | Исследование уровня метгемоглобина в крови | 800 |
| 93 | Исследование уровня миоглобина в крови | 1280 |
| 94 | Исследование уровня молибдена в волосах | 1060 |
| 95 | Исследование уровня молибдена в крови | 1180 |
| 96 | Исследование уровня молибдена в моче | 1060 |
| 97 | Исследование уровня молочной кислоты в крови: лактат | 550 |
| 98 | Исследование уровня мочевины в крови | 210 |
| 99 | Исследование уровня мочевины в моче: суточная порция | 300 |
| 100 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови (UA) | 320 |
| 101 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче: суточная порция | 430 |
| 102 | Исследование уровня мышьяка в волосах | 1060 |
| 103 | Исследование уровня мышьяка в крови | 1180 |
| 104 | Исследование уровня мышьяка в моче | 1060 |
| 105 | Исследование уровня натрия в крови | 210 |
| 106 | Исследование уровня натрия в моче: суточная порция | 1180 |
| 107 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 210 |
| 108 | Исследование уровня никеля в волосах | 1060 |
| 109 | Исследование уровня никеля в крови | 1180 |
| 110 | Исследование уровня никеля в моче | 1060 |
| 111 | Исследование уровня общего белка в крови: белок в сыворотке общий | 200 |
| 112 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 210 |
| 113 | Исследование уровня общего кальция в крови: ионы кальция | 220 |
| 114 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови: ионы магния | 270 |
| 115 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: пепсиноген I | 1350 |
| 116 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: Пепсиноген I и Пепсиноген II (соотношение) | 2550 |
| 117 | Исследование уровня пепсина в желудочном содержимом: пепсиноген II | 1350 |
| 118 | Исследование уровня порфиринов в крови: 7 показателей | 6050 |
| 119 | Исследование уровня ртути в волосах | 1060 |
| 120 | Исследование уровня ртути в крови | 1180 |
| 121 | Исследование уровня ртути в моче | 1060 |
| 122 | Исследование уровня свинца в волосах | 1060 |
| 123 | Исследование уровня свинца в крови | 1180 |
| 124 | Исследование уровня свинца в моче | 1060 |
| 125 | Исследование уровня селена в волосах | 1060 |
| 126 | Исследование уровня селена в крови | 1180 |
| 127 | Исследование уровня селена в моче | 1060 |
| 128 | Исследование уровня сурьмы в волосах | 1060 |
| 129 | Исследование уровня сурьмы в крови | 1180 |
| 130 | Исследование уровня сурьмы в моче | 1060 |
| 131 | Исследование уровня титана в волосах | 1060 |
| 132 | Исследование уровня титана в крови | 1180 |
| 133 | Исследование уровня титана в моче | 1060 |
| 134 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови: растворимых рецепторов | 2570 |
| 135 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови: сидерофилин, переносчик железа | 690 |
| 136 | Исследование уровня триглицеридов в крови: липиды крови | 220 |
| 137 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови (Тн I) | 1250 |
| 138 | Исследование уровня ферритина в крови: депонированное железо | 700 |
| 139 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови: Витамин В9, Фолаты | 1050 |
| 140 | Исследование уровня фолиевой кислоты в эритроцитах | 1350 |
| 141 | Исследование уровня фосфора в моче: разовая порция | 410 |
| 142 | Исследование уровня фосфора в моче: суточная порция | 430 |
| 143 | Исследование уровня фруктозамина в крови: гликозилированный альбумин | 790 |
| 144 | Исследование уровня холестерина в крови: холестерол | 210 |
| 145 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови: Холестерин-ЛПВП, альфа-холестерин | 280 |
| 146 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности: Холестерин-ЛПНП, бета-холестерин | 410 |
| 147 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности: Холестерин-ЛПОНП | 570 |
| 148 | Исследование уровня хрома в волосах | 1060 |
| 149 | Исследование уровня хрома в крови | 1180 |
| 150 | Исследование уровня хрома в моче | 1060 |
| 151 | Исследование уровня церулоплазмина в крови: ферроксидаза | 600 |
| 152 | Исследование уровня цинка в волосах | 1060 |
| 153 | Исследование уровня цинка в крови | 770 |
| 154 | Исследование уровня цинка в крови: (Zn) (диспансеризация) | 720 |
| 155 | Исследование уровня цинка в моче | 1060 |
| 156 | Исследование уровня цистатина C в крови | 1700 |
| 157 | Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови: ЕСР, ЭКБ | 2500 |
| 158 | Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови: креатинкиназа-МВ (креатинфосфокиназа-МВ, КФК-МВ) | 360 |
| 159 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 410 |
| 160 | Калий, натрий, хлор (K, Na, Cl) | 530 |
| 161 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 310 |
| 162 | Комплексное исследование: "Оценка оксидативного стресса" коэнзим Q10, витамин Е, витамин С, бета-каротин, глутатион, малоновый диальдегид, 8-ОН-дезоксигуанозин (7 параметров; метод ВЭЖХ-МС) | 17650 |
| 163 | Комплексное определение концентрации ненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 в крови методом тандемной масс-спектрометрии: линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота | 8300 |
| 164 | Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) в волосах | 5900 |
| 165 | Комплексный анализ крови на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6, В9, B12) | 17750 |
| 166 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 6800 |
| 167 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 160 |
| 168 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови: Аланинтрансаминаза, АлАТ | 210 |
| 169 | Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови: A1AT | 1120 |
| 170 | Определение активности альфа-амилазы в моче: диастаза мочи (разовая порция) | 240 |
| 171 | Определение активности амилазы в крови: альфа - амилаза крови (диастаза) | 220 |
| 172 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови: Аспартаттрансаминаза, АсАТ | 210 |
| 173 | Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 210 |
| 174 | Определение активности кислой фосфатазы лимфоцитов в периферической крови | 310 |
| 175 | Определение активности креатинкиназы в крови: креатинфосфокиназа, КФК, КК, CK | 220 |
| 176 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови: ЛДГ (L-лактат, дегидрогеназа молочной кислоты) | 220 |
| 177 | Определение активности липазы в сыворотке крови: триацилглицеролацилгидролаза | 390 |
| 178 | Определение активности панкреатической амилазы в крови: альфа — амилаза крови панкреатическая (P-изофермент амилазы) | 290 |
| 179 | Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале | 3100 |
| 180 | Определение активности триптазы в крови: маркер мастоцитоза | 4350 |
| 181 | Определение активности фракций лактатдегидрогеназы: ЛДГ-1 | 280 |
| 182 | Определение активности холинэстеразы в крови: S-Псевдохолинэстераза | 360 |
| 183 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ALP) | 210 |
| 184 | Определение альбумина в моче: микроальбумина (разовая порция) | 440 |
| 185 | Определение аминокислотного состава и концентрации аминокислот в крови: 12 показателей (Аланин, Аргинин, Аспарагиновая кислота, Цитруллин, Глутаминовая кислота, Глицин, Метионин, Орнитин, Фенилаланин, Тирозин, Валин, Лейцин/Изолейцин) | 6700 |
| 186 | Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови: АСЛО | 420 |
| 187 | Определение белка в моче: разовая порция | 190 |
| 188 | Определение количества белка в суточной моче | 190 |
| 189 | Определение Омега-3 индекса в крови: ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол)) | 7000 |
| 190 | Определение Омега-3 индекса в крови: оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний | 8900 |
| 191 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови: ревмофактор, антитела к иммуноглобулинам G | 420 |
| 192 | Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза: 5 фракций (протеинограмма, фракции общего белка крови) | 790 |
| 193 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 880 |
| 194 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови (диспансеризация) | 820 |
| 195 | Определение уровня витамина А (ретинол) в крови | 2700 |
| 196 | Определение уровня витамина В1 (тиамин)в крови | 2700 |
| 197 | Определение уровня витамина В5 (пантотеновая кислота) в крови | 2700 |
| 198 | Определение уровня витамина В6 (пиридоксин) в крови | 2700 |
| 199 | Определение уровня витамина Е (токоферол) в крови | 2400 |
| 200 | Определение уровня витамина К (филлохинон) в крови | 2400 |
| 201 | Определение уровня витамина С (аскорбиновая кислота) в крови | 2400 |
| 202 | Определение уровня водорастворимых витаминов (B1, B5, B6, В9, В12, С) | 12150 |
| 203 | Определение уровня жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) | 9900 |
| 204 | Остаточная осмолярность (определение ионного дефицита) в кале | 2250 |
| 205 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 600 |
| 206 | Проведение глюкозотолерантного теста | 460 |
| 207 | Проведение глюкозотолерантного теста: при беременности | 640 |
| 208 | Ревмопробы (СРБ, Антистрептолизин О, Ревмофактор) | 1180 |
| 209 | Трехкомпонентный кардиотест (Тропонин I, Креатинкиназа МБ, Миоглобин) качественно, экспресс-тест | 4050 |
| 210 | Хромогранин A CgA | 4850 |
Гемостазиологические исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 2 | Взятие крови из пальца | 150 |
| 3 | Активированное частичное тромбопластиновое время: АЧТВ, АПТВ | 250 |
| 4 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | 2850 |
| 5 | Гемостазиограмма (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген, Д-димер, РФМК, Агрегация тромбоцитов с АДФ на анализаторе Мультиплейт, Антитромбин - III на автоматическом анализаторе) | 4050 |
| 6 | Исследование агрегации тромбоцитов: с АДФ на анализаторе Мультиплейт | 1200 |
| 7 | Исследование агрегации тромбоцитов: с коллагеном на анализаторе Мультиплейт | 1200 |
| 8 | Исследование агрегации тромбоцитов: с ристомицином на анализаторе Мультиплейт | 1180 |
| 9 | Исследование активности фактора XII | 2850 |
| 10 | Исследование индекса ристоцетиновой активности фактора Виллебранда | 2750 |
| 11 | Исследование коллагенсвязывающей активности фактора Виллебранда | 3500 |
| 12 | Исследование уровня плазминогена в крови | 1200 |
| 13 | Исследование уровня протеина C в крови | 1870 |
| 14 | Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови: РФМК | 220 |
| 15 | Исследование уровня фибриногена в крови | 220 |
| 16 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза): АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген + Д-димер | 2400 |
| 17 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза): базовая (АПТВ, ПТ, МНО, фибриноген) | 1280 |
| 18 | Определение активности антитромбина III в крови: на автоматическом анализаторе | 700 |
| 19 | Определение активности протеина S в крови | 3000 |
| 20 | Определение Волчаночного антикоагулянта (скрининг) | 1500 |
| 21 | Определение концентрации Д-димера в крови: на автоматическом анализаторе | 1660 |
| 22 | Определение концентрации Д-димера в крови: экспресс-тест | 680 |
| 23 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме: ПТ и МНО | 220 |
| 24 | Определение тромбинового времени в крови | 410 |
| 25 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки: для диагностики коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) методом ПЦР | 600 |
| 26 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») | 1650 |
| 27 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) | 1650 |
| 28 | Фактор Виллебранда (ристоцетин-кофакторная активность) | 6450 |
| 29 | Фактор Виллебранда, антиген, % | 3450 |
Генетические исследования
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
| 1 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
| 2 | Взятие крови из пальца | 150 |
| 3 | Андрогеновый рецептор (AR). Выявление мутации (CAG)n ((Gln)n) | 4100 |
| 4 | Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 2300 |
| 5 | Гемохроматоз | 2500 |
| 6 | Генетическая диагностика клеточного старения (измерение длины теломер) | 9700 |
| 7 | Генетическая предрасположенность к гипертонии (AGT, ADD1, ACE, AGTR1, AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 - 9 точек) | 9700 |
| 8 | Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | 4600 |
| 9 | Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки) | 3800 |
| 10 | Генетический паспорт "Красота и молодость" (34 гена) | 20400 |
| 11 | Генетический паспорт "Мотивация и продуктивность" (12 генов) | 12800 |
| 12 | Генетический паспорт "Рацион питания и спорт" (17 генов) | 17200 |
| 13 | Генетический паспорт "Экспертный подход к здоровью" (55 генов) | 36500 |
| 14 | Генетический риск нарушений системы свертывания (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3 - 8 точек) | 5300 |
| 15 | Генетический риск развития гипергликемии | 2300 |
| 16 | Генетический риск развития гипертонии | 1800 |
| 17 | Генетический риск тромбофилии, тромбозов, осложнений беременности (F2, F5, F7, FGB, F13A1, SERPINE1, ITGA2, ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR - 12 точек) | 8250 |
